Размер | 21 | 23 | 25 | 27 | BI |
---|---|---|---|---|---|
Год | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2008 |
Цена | €2 350 | €2 350 | €2 350 | €2 350 | €3 200 |
Площадь | 21.11 м² | 23.14 м² | 25.11 м² | 27.16 м² | 36.10 м² |
Размах | 9.79 м | 10.25 м | 10.68 м | 11.11 м | 13.25 м |
Удлинение | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.86 |
Площадь в проекции | 18.62 м² | 20.40 м² | 22.14 м² | 23.95 м² | 32.15 м² |
Размах в проекции | 8.16 м | 8.54 м | 8.90 м | 9.26 м | 10.91 м |
Удлинение в проекции | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.70 |
Купольность | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % |
Ткань верха | Sofly-4018 35 г/м² | Sofly-4018 35 г/м² | Sofly-4018 35 г/м² | Sofly-4018 35 г/м² | Skytex 27 27 г/м² |
Ткань низа | Sofly-4015 35 г/м² | Sofly-4015 35 г/м² | Sofly-4015 35 г/м² | Sofly-4015 35 г/м² | Sofileta |
Вес крыла | - | 3.6 кг | 4.0 кг | 4.3 кг | - |
Отсеков / Секций / Закрытых | 21/42/08 | 21/42/08 | 21/42/08 | 21/42/08 | --/43/08 |
Количество рядов | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | () |
Диаметр строп | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм |
Материал строп | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate |
Длина строп / общая длина строп | 6.44 м / 263 м | 6.74 м / 276 м | 7.02 м / 287 м | 7.30 м / 299 м | 7.37 м / 375 м |
Акселератор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Триммер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вес пилота (min / мax) | 30/55 кг | 45/70 кг | 59/84 кг | 73/98 кг | 85/155 кг |
Взлётный вес (min / мax) | 40/65 кг | 55/80 кг | 70/95 кг | 85/110 кг | 110/180 кг |
Удельная нагрузка (min / мax) | 1.9/3.1 кг/м² | 2.4/3.5 кг/м² | 2.8/3.8 кг/м² | 3.1/4.1 кг/м² | 3.0/5.0 кг/м² |
Max (аксель) / Тримерная (базовая) / мin | 45/37/22 км/ч | 46/37/22 км/ч | 46/37/22 км/ч | 46/37/22 км/ч | 45/36/22 км/ч |
Минимальная скорость снижения | 1.2 м/с | 1.2 м/с | 1.2 м/с | 1.2 м/с | 1.1 м/с |
Лучший коэффициент глайдирования | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.3 м/с › 36 км/ч |
Аэродинамическое качество | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) |
Уши / В-срыв | Есть - Есть | Есть - Есть | Есть - Есть | Есть - Есть | Есть - Есть |
Назначение | Полёты выходного дня | Полёты выходного дня | Полёты выходного дня | Полёты выходного дня | Тандемное |
Сертификация |