Размер | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|
Год | 1998 | 1998 | 1998 |
Цена | €1 500 | €1 600 | €1 700 |
Площадь | 24.12 м² | 27.17 м² | 30.17 м² |
Размах | 10.11 м | 10.73 м | 11.30 м |
Удлинение | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
Площадь в проекции | 21.89 м² | 24.46 м² | 27.38 м² |
Размах в проекции | 8.68 м | 9.18 м | 9.64 м |
Удлинение в проекции | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
Купольность | 09 % | 10 % | 09 % |
Ткань верха | New Skytex 44 г/м² | New Skytex 44 г/м² | New Skytex 44 г/м² |
Ткань низа | New Skytex 44 г/м² | New Skytex 44 г/м² | New Skytex 44 г/м² |
Вес крыла | - | - | - |
Отсеков / Секций / Закрытых | 27/27/06 | 29/29/06 | 31/31/06 |
Количество рядов | 4(2A+2A'/5B/4C) | 4(2A+2A'/5B/4C) | 4(2A+2A'/5B/4C) |
Диаметр строп | 2.2/1.7/1.1мм | 2.2/1.7/1.1мм | 2.2/1.7/1.1мм |
Материал строп | Dyneema/Technora | Dyneema/Technora | Dyneema/Technora |
Длина строп / общая длина строп | 6.15 м / 330 м | 6.50 м / 346 м | 6.80 м / 376 м |
Акселератор | - | - | - |
Триммер | - | - | - |
Вес пилота (min / мax) | 35/60 кг | 49/79 кг | 68/103 кг |
Взлётный вес (min / мax) | 50/75 кг | 65/95 кг | 85/120 кг |
Удельная нагрузка (min / мax) | 2.1/3.1 кг/м² | 2.4/3.5 кг/м² | 2.8/4.0 кг/м² |
Max (аксель) / Тримерная (базовая) / мin | 42/36/22 км/ч | 42/36/22 км/ч | 42/36/22 км/ч |
Минимальная скорость снижения | 1.3 м/с | 1.3 м/с | 1.3 м/с |
Лучший коэффициент глайдирования | 1.5 м/с › 35 км/ч | 1.5 м/с › 35 км/ч | 1.5 м/с › 35 км/ч |
Аэродинамическое качество | 6.5 - 6.8 (-) | 6.5 - 6.8 (-) | 6.5 - 6.8 (-) |
Уши / В-срыв | -- - -- | -- - -- | -- - -- |
Назначение | Учебное | Учебное | Учебное |
Сертификация |