| Размер | 23 | 25.5 |
|---|---|---|
| Год | 2009 | 2007 |
| Цена | €2 600 | €2 600 |
| Площадь | 23.00 м² | 25.50 м² |
| Размах | 12.23 м | 12.88 м |
| Удлинение | 6.50 | 6.50 |
| Площадь в проекции | 19.80 м² | 21.95 м² |
| Размах в проекции | 9.90 м | 10.42 м |
| Удлинение в проекции | 4.94 | 4.94 |
| Купольность | 14 % | 14 % |
| Ткань верха | S9092-E85A 45 г/м² | S9092-E85A 45 г/м² |
| Ткань низа | S9017-E38A 40 г/м² | S9017-E38A 40 г/м² |
| Вес крыла | 5.8 кг | 6.2 кг |
| Отсеков / Секций / Закрытых | 27/75+D/08 | 27/75+D/08 |
| Количество рядов | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) |
| Диаметр строп | 2.3/1.1/0.8/0.5мм | 2.3/1.1/0.8/0.5мм |
| Материал строп | Cousin/Technora | Cousin/Technora |
| Длина строп / общая длина строп | 8.11 м / 382 м | 8.54 м / 402 м |
| Акселератор | Есть | Есть |
| Триммер | Есть | Есть |
| Вес пилота (min / мax) | 50/70 кг | 65/85 кг |
| Взлётный вес (min / мax) | 70/90 кг | 85/105 кг |
| Удельная нагрузка (min / мax) | 3.0/3.9 кг/м² | 3.3/4.1 кг/м² |
| Max (аксель) / Тримерная (базовая) / мin | 60/50/40/25 км/ч | 60/50/40/25 км/ч |
| Минимальная скорость снижения | 1.0 м/с | 1.0 м/с |
| Лучший коэффициент глайдирования | 1.1 м/с › 39 км/ч | 1.1 м/с › 39 км/ч |
| Аэродинамическое качество | 9.6 - 9.9 (9.8) | 9.6 - 9.9 (9.8) |
| Уши / В-срыв | Есть - Есть | Есть - Есть |
| Назначение | Competition | Competition |
| Сертификация |