| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Год | 2005 | 2005 | 2005 |
| Цена | €2 400 | €2 400 | €2 400 |
| Площадь | 23.06 м² | 25.11 м² | 27.24 м² |
| Размах | 10.25 м | 10.68 м | 11.13 м |
| Удлинение | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Площадь в проекции | 19.88 м² | 21.65 м² | 23.49 м² |
| Размах в проекции | 7.96 м | 8.31 м | 8.66 м |
| Удлинение в проекции | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Купольность | 14 % | 14 % | 14 % |
| Ткань верха | Sofil. 4019 44 г/м² | Sofil. 4019 44 г/м² | Sofil. 4019 44 г/м² |
| Ткань низа | Sofil. 4019 44 г/м² | Sofil. 4019 44 г/м² | Sofil. 4019 44 г/м² |
| Вес крыла | 3.8 кг | 4.1 кг | 4.3 кг |
| Отсеков / Секций / Закрытых | 21/42/08 | 21/42/08 | 21/42/08 |
| Количество рядов | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) |
| Диаметр строп | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм | 1.9/1.5/1.3/1.1мм |
| Материал строп | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate | Dyneema/Ultimate |
| Длина строп / общая длина строп | 6.74 м / --- | 7.02 м / --- | 7.30 м / --- |
| Акселератор | Есть | Есть | Есть |
| Триммер | Нет | Нет | Нет |
| Вес пилота (min / мax) | 45/70 кг | 59/84 кг | 73/98 кг |
| Взлётный вес (min / мax) | 55/80 кг | 70/95 кг | 85/110 кг |
| Удельная нагрузка (min / мax) | 2.4/3.5 кг/м² | 2.8/3.8 кг/м² | 3.1/4.0 кг/м² |
| Max (аксель) / Тримерная (базовая) / мin | 46/37/22 км/ч | 46/37/22 км/ч | 46/37/22 км/ч |
| Минимальная скорость снижения | 1.2 м/с | 1.2 м/с | 1.2 м/с |
| Лучший коэффициент глайдирования | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.4 м/с › 36 км/ч | 1.4 м/с › 36 км/ч |
| Аэродинамическое качество | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) | 7.4 - 7.7 (-) |
| Уши / В-срыв | Есть - Есть | Есть - Есть | Есть - Есть |
| Назначение | Горное | Горное | Горное |
| Сертификация |